|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcción del Proyecto Green Fields |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas y distribución de la casa de 250m2: casa de 250m2 , lote de 288.62m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total área cerrada planta baja : 120.84m2 Sala. Comedor, cocina, desayunador, área de lavanderÃa cuarto de empleada completo, estacionamientos para dos vehÃculos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de área de 2do nivel 72m2. 2 recamaras 2 baños wc y dem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventanas corredizas de aluminio blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tejas tipo imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso de baldosa importada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta principal de madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertas interiores de playwood fino enchapado en balsamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cocina muebles modulares mdf vinilico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavanderia techada (1 metro techada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revise los documentos de Especificaciones del Proyecto, para mayor detalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imágenes del Proyecto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio - Sobre Nosotros - Nuestros Proyectos - Por qué Panamá - Contáctenos Año 2009. Pagina de creada por Workflow Studio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||